|
Productdetails:
|
| Automerk: | Voor Porsche Panamera 970. | Type: | StutSchokbreker. |
|---|---|---|---|
| Betaling: | T / T, Western Union, Paypal | Garantie: | 12 Maanden |
| Positie: | Achterlinkerzijde/Juist. | merk: | Jovoll |
| Materiaal: | Rubber & Staal | Voorraden: | Beschikbaar |
| Markeren: | Automobielluchtschokken,luchtschokbrekers |
||
Gedetailleerde Productomschrijving
Voor 2010-2016 Porsche Panamera 970 Achter van de de Schokbrekerstut van relatieve vochtigheid links Vochtigere OEM 97033314505
| Puntnaam | Voor Achter Linker en Juiste Schokbreker. |
| De auto maakt | Voor Porsche Panamera 970. |
| OEM/Uitwisselingsartikelnummer. |
97033314505 97033306107 97033306108
|
| Merknaam | Jovoll |
| Plaats van oorsprong | Guangdong China |
| Voordeel |
1.factory hoog - kwaliteit 2.wholesale prijs 3.have voorraden |
De producten tonen:
![]()
![]()
Pasvorm voor de volgende voertuigen:
| Nota's | Jaar | Maak | Model | Versiering | Motor |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 de 4-deur van de uitgavenvijfdeursauto | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 vijfdeursauto 4-deur | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S uitvoerende Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | De 4-deur van de basisvijfdeursauto | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2016 | Porsche | Panamera | De 4-deur van de basisvijfdeursauto | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | De 4-deur van de uitgavenvijfdeursauto | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Exclusieve Vijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Uitvoerende Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Uitvoerende Vijfdeursauto 4-deur | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | GTS-Vijfdeursauto 4-deur | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2016 | Porsche | Panamera | S e-Hybride Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2997CC 183Cu. In. Aangejaagde V6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2016 | Porsche | Panamera | S Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2995CC 183Cu. In. Aangejaagde V6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2016 | Porsche | Panamera | S Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Uitvoerende Vijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbovijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Uitvoerende de Vijfdeursauto 4-deur van S | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2016 | Porsche | Panamera | Turbos-Vijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4 vijfdeursauto 4-deur | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S uitvoerende Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Nota's | Jaar | Maak | Model | Versiering | Motor |
| 2015 | Porsche | Panamera | 4S vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | De 4-deur van de basisvijfdeursauto | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2015 | Porsche | Panamera | De 4-deur van de basisvijfdeursauto | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | GTS-Vijfdeursauto 4-deur | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2015 | Porsche | Panamera | S e-Hybride Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2997CC 183Cu. In. Aangejaagde V6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2015 | Porsche | Panamera | S Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2995CC 183Cu. In. Aangejaagde V6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2015 | Porsche | Panamera | S Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Uitvoerende Vijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbovijfdeursauto 4-deur | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbovijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbo Uitvoerende de Vijfdeursauto 4-deur van S | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2015 | Porsche | Panamera | Turbos-Vijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 vijfdeursauto 4-deur | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S uitvoerende Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | De 4-deur van de basisvijfdeursauto | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2014 | Porsche | Panamera | De 4-deur van de basisvijfdeursauto | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS-Vijfdeursauto 4-deur | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S e-Hybride Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2997CC 183Cu. In. Aangejaagde V6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2995CC 183Cu. In. Aangejaagde V6 ELECTRIC/GAS DOHC |
| Nota's | Jaar | Maak | Model | Versiering | Motor |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Uitvoerende Vijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbovijfdeursauto 4-deur | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbovijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Uitvoerende de Vijfdeursauto 4-deur van S | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbos-Vijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 vijfdeursauto 4-deur | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S vijfdeursauto 4-deur | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2013 | Porsche | Panamera | De 4-deur van de basisvijfdeursauto | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2013 | Porsche | Panamera | De 4-deur van de basisvijfdeursauto | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS-Vijfdeursauto 4-deur | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2995CC 183Cu. In. Aangejaagde V6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Vijfdeursauto 4-deur | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hybride Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2997CC 183Cu. In. Aangejaagde V6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbovijfdeursauto 4-deur | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbovijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbos-Vijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 vijfdeursauto 4-deur | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S vijfdeursauto 4-deur | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2012 | Porsche | Panamera | De 4-deur van de basisvijfdeursauto | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC |
| Nota's | Jaar | Maak | Model | Versiering | Motor |
| 2012 | Porsche | Panamera | De 4-deur van de basisvijfdeursauto | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | GTS-Vijfdeursauto 4-deur | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2995CC 183Cu. In. Aangejaagde V6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Vijfdeursauto 4-deur | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hybride Vijfdeursauto 4-deur | 3.0L 2997CC 183Cu. In. Aangejaagde V6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbovijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbos-Vijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 vijfdeursauto 4-deur | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S vijfdeursauto 4-deur | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2011 | Porsche | Panamera | De 4-deur van de basisvijfdeursauto | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 natuurlijk Opgezogen GAS DOHC | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Vijfdeursauto 4-deur | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbovijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S vijfdeursauto 4-deur | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Vijfdeursauto 4-deur | het natuurlijk Opgezogen GAS DOHC van 4.8L 4806CC V8 | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbovijfdeursauto 4-deur | het GAS DOHC Turbocharged van 4.8L 4806CC V8 |
Het verschepen en Betaling:
![]()
![]()
Welkom om ons onderzoeken en gehele verkoopprijzen hieronder voor nadere informatie te verzenden!!!
Contactpersoon: Mr. Jackie
Tel.: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750