|
Productdetails:
|
| Type: | Schokdemper. | AUTO MAKEN: | Voor Toyota Sequoia 2008-2020. |
|---|---|---|---|
| OE-NUMMER: | 4852009S60 4851009S71 | Garantie: | 1 jaar. |
| Bruto gewicht: | 5,5 kg / STUKS, 20 kg / SET. | MOQ:: | 1 SET. |
| Voorwaarde: | Nieuw | ||
| Markeren: | Toyota Sequoia Schokbreker,4851009S71 Schokbreker,4852009S60 Schokbreker |
||
4 x Fit Toyota Sequoia 2008-2020 Voor Achter Links Rechts Schokdemper met Elektrische Bediening 4852009S60 4851009S71
Snelle details:
| Item |
Schokdemper. |
| Sollicitatie |
Voor Toyota Sequoia 2008-2020. |
| OEM-nummer: |
4852009S60, 4852009S70, 4852034010, 4852034040, 4852009S61, 4852009S71, 4851009S60, 4851009S70, 4851034010, 4851034040, 4851009S61, 4851009S71, 485300C100, 4853034051, 485300C101
|
| Garantie | 12 maanden |
| Betalingstermijn | Paypal, T/T, Western Union, Money Gram, Cash, enz |
| Pakket: | Neutraal standaardpakket |
| Tijd om te bezorgen | 1-3 dagen na ontvangst van uw betaling! |
| MOQ: | 1 stuk |
| Verzenden | DHL,UPS,FEDEX of als je wilt! |
![]()
Gedetailleerde foto's:
![]()
Geschikt voor de volgende voertuigen:
| Opmerkingen: | Jaar | Maken | Model | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2020 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2020 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2020 | Toyota | Sequoia | TRD Pro Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2020 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2019 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2019 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2019 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2019 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging |
| Opmerkingen: | Jaar | Maken | Model | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging |
| Opmerkingen: | Jaar | Maken | Model | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging |
| Opmerkingen: | Jaar | Maken | Model | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 FLEX DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2008 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2008 | Toyota | Sequoia | Beperkte Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2008 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging |
| Opmerkingen: | Jaar | Maken | Model | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Toyota | Sequoia | SR5 Premium Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2008 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 4.7L 4663CC 285Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging | |
| 2008 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-deurs | 5.7L 5663CC 345Cu.In.V8 GAS DOHC Natuurlijke Aanzuiging |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Jackie
Tel.: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750