| MOQ: | 1 stuks. |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | Neutrale verpakking of op maat |
| Delivery Period: | 5-8 dagen |
| Payment Method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 PCs per maand |
97033306108 Achterste schokdemper Strut Fit Porsche 970 Panamera 2010-2016
Productnaam: Schokdemper met elektrische besturing.
Geschikt voor:
Porsche Panamera 970 2010-2016.
|
Beschrijving: |
Schokdemper met elektrische besturing. |
|
Model: |
Voor de Porsche Panamera 970. 2010-2016. |
| OEM-nummer |
97033306107, 97033306109, 97033306133, 97033314505, 97033314506, 97033306108, 97033316104, 97033306106, 97033306110, 97033316134
|
|
Materiaal: |
Rubber en staal |
|
Voorwaarde: |
Nieuw |
|
Toepassing: |
Voor de Porsche Panamera 970. 2010-2016. |
|
Levering: |
3-7 dagen |
|
Verpakking: |
Neutrale verpakking of als vereiste |
|
Plaats van oorsprong |
Canton, China |
|
Certificaat: |
TS16949 |
|
Handelstermijn: |
FOB; CNF |
|
Garantie: |
12 maanden |
|
Bruto gewicht: |
4.5 kg/pcs. |
Afbeeldingsweergave:
![]()
![]()
Kan worden geïnstalleerd op:
| Notities | Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4e editie 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4 hatchback 4-deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4S Executive hatchback met vier deuren | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Editie 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Exclusieve 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Executive hatchback met vier deuren | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | GTS 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | S 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo-hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4 hatchback 4-deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4S Executive hatchback met vier deuren | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2015 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2015 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo |
| Notities | Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Met elektrische ADS-sensor | 2013 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2013 | Porsche | Panamera | GTS 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2013 | Porsche | Panamera | S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo-hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | 4 hatchback 4-deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | GTS 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | Turbo-hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2011 | Porsche | Panamera | 4 hatchback 4-deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2011 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2011 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2011 | Porsche | Panamera | S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2011 | Porsche | Panamera | Turbo-hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2010 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2010 | Porsche | Panamera | S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Notities | Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Met elektrische ADS-sensor | 2010 | Porsche | Panamera | Turbo-hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
Andere producten:
![]()
Verpakking en bezorging
We bieden snelle verzending, waaronder DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact met ons op:
Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact met ons opnemen via de volgende manieren, wij zullen u binnen 24 uur antwoorden!
Contactnaam:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
|
|
| MOQ: | 1 stuks. |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | Neutrale verpakking of op maat |
| Delivery Period: | 5-8 dagen |
| Payment Method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 PCs per maand |
97033306108 Achterste schokdemper Strut Fit Porsche 970 Panamera 2010-2016
Productnaam: Schokdemper met elektrische besturing.
Geschikt voor:
Porsche Panamera 970 2010-2016.
|
Beschrijving: |
Schokdemper met elektrische besturing. |
|
Model: |
Voor de Porsche Panamera 970. 2010-2016. |
| OEM-nummer |
97033306107, 97033306109, 97033306133, 97033314505, 97033314506, 97033306108, 97033316104, 97033306106, 97033306110, 97033316134
|
|
Materiaal: |
Rubber en staal |
|
Voorwaarde: |
Nieuw |
|
Toepassing: |
Voor de Porsche Panamera 970. 2010-2016. |
|
Levering: |
3-7 dagen |
|
Verpakking: |
Neutrale verpakking of als vereiste |
|
Plaats van oorsprong |
Canton, China |
|
Certificaat: |
TS16949 |
|
Handelstermijn: |
FOB; CNF |
|
Garantie: |
12 maanden |
|
Bruto gewicht: |
4.5 kg/pcs. |
Afbeeldingsweergave:
![]()
![]()
Kan worden geïnstalleerd op:
| Notities | Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4e editie 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4 hatchback 4-deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4S Executive hatchback met vier deuren | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Editie 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Exclusieve 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Executive hatchback met vier deuren | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | GTS 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | S 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo-hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2016 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4 hatchback 4-deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4S Executive hatchback met vier deuren | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2015 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2015 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2015 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo |
| Notities | Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Met elektrische ADS-sensor | 2013 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2013 | Porsche | Panamera | GTS 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2013 | Porsche | Panamera | S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo-hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | 4 hatchback 4-deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | GTS 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | Turbo-hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2011 | Porsche | Panamera | 4 hatchback 4-deurs | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2011 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2011 | Porsche | Panamera | Basis 4-deurs hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| Met elektrische ADS-sensor | 2011 | Porsche | Panamera | S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2011 | Porsche | Panamera | Turbo-hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Met elektrische ADS-sensor | 2010 | Porsche | Panamera | 4S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Met elektrische ADS-sensor | 2010 | Porsche | Panamera | S 4-deurs hatchback | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| Notities | Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Met elektrische ADS-sensor | 2010 | Porsche | Panamera | Turbo-hatchback met vier deuren | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
Andere producten:
![]()
Verpakking en bezorging
We bieden snelle verzending, waaronder DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact met ons op:
Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact met ons opnemen via de volgende manieren, wij zullen u binnen 24 uur antwoorden!
Contactnaam:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com