|
Productdetails:
|
| Beschrijving: | Air Suspension Schokdemper. | Deel nr.: | 37106874594 |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | Voor BMW 7er 740 750 750 760 G11 G12 2015-2022 | Voorwaarde: | Nieuw. |
| Garantie: | Eén jaar. | MOQ: | 1 stuks. |
| Levertijd: | 3-5 dagen. | ||
| Markeren: | 37106874594 Schokdemper in luchtvering,G11 G12 Schokdemper in luchtvering |
||
37106874594 Achterste RH luchtvering schokdemper voor BMW 7er 740 750 750 760 G11 G12 2015-2022.
Snelle details
| Artikel 1 | Air Suspension Schokdemper. |
| Toepassing |
Voor BMW 7er 740 750 760 G11 G12 2015-2022 |
| Garantieperiode | 12 maanden |
| OEM-producten |
37106874594, 37107915954
|
| Merken | Jovoll |
| Betalingsduur | Paypal, T/T, Western Union, Money Gram, L/C, D/P, contant |
| Pacakage | Uitvoer standaard verpakking |
| Leveringstermijn | Binnen 3 dagen na bevestiging van betaling |
| MOQ | 1 stuks |
| Vervoer | DHL,UPS,FEDEX of als vereiste van de klant. |
| Belangrijkste markt | Europese landen, Midden-Oosten, Oost-Zuid-Azië, Amerika en sommige landen in Afrika |
Productdisplay:
![]()
![]()
Kan worden geïnstalleerd op de volgende voertuigen:
| Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BMW | 740i | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2022 | BMW | 740i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2022 | BMW | 750 Li xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2022 | BMW | 750 Li xDrive | Bescherming 4-deurs sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2022 | BMW | 750i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2022 | BMW | M760Li xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2022 | BMW | M760i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2021 | BMW | 740i | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2021 | BMW | 740i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2021 | BMW | 750 Li xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2021 | BMW | 750 Li xDrive | Bescherming 4-deurs sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2021 | BMW | 750i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2021 | BMW | M760Li xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2021 | BMW | M760i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | BMW | 740i | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 deuren | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | BMW | 740i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | BMW | 750 Li xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | BMW | 750 Li xDrive | Excellence Sedan 4 deuren | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | BMW | 750 Li xDrive | M Sport Sedan 4-deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BMW | 750 Li xDrive | Bescherming 4-deurs sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | BMW | 750i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | BMW | M760Li xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | BMW | M760i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance 4-deurs sedan | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 740i | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 deuren | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 740i | iPerformance Excellence Sedan 4 deuren | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 740i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 750 Li | Excellence Sedan 4 deuren | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 750 Li xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 750i | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 deuren | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 750i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | M760Li xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | M760i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 740e xDrive | iPerformance 4-deurs sedan | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 740i | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 deuren | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 740i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BMW | 750 Li | Excellence Sedan 4 deuren | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 750 Li xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 750i | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 deuren | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 750i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | M760Li xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | M760i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 740 Le xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 740e xDrive | iPerformance 4-deurs sedan | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 740i | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 deuren | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 740i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 750 Li | Excellence Sedan 4 deuren | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 750 Li xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 750i | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 deuren | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 750i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | M760Li xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | M760i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | 740i | 740i 4-deurs Sedan | - Dat is... |
| Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | 740i | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 deuren | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | 750 Li | Excellence Sedan 4 deuren | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | 750i | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 deuren | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 deuren | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | 750i xDrive | 750i xDrive Sedan 4-deurs | - Dat is... | |
| 2016 | BMW | 750i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 740Ld xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2993CC l6 Diesel DOHC Turbocompressor | |
| 2015 | BMW | 740 Li | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 740 Li xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 740i | Basis 4-deurs Sedan | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 750 Li | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 750 Li | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 750 Li xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 750i | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 750i | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 750i xDrive | Basis 4-deurs Sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 760 Li | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 760 Li | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
Veelgestelde vragen
Verpakking en bezorging
We bieden snelle verzending, waaronder DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact met ons op:
Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact met ons opnemen via de volgende manieren, wij zullen u binnen 24 uur antwoorden!
Contactnaam:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Contactpersoon: Mr. Jackie
Tel.: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750