Productdetails:
|
Naam van het artikel: | Air Suspension Schokdemper. | OEM-nummer: | RPD000308 RPD000309 |
---|---|---|---|
Toepassing: | voor Land Rover Discovery III IV L319 L320 2004-2019 | Voorwaarde: | Nieuw. |
Garantie: | Eén jaar. | MOQ: | 1 stuks. |
Aflevering: | Twee tot drie dagen. | ||
Markeren: | L319 L320 Achterste luchtophanging,Vermogen om de motor te vergroten,RPD000309 Achterste luchtophanging |
RPD000308 RPD000309 Achterste luchtophanging Strut geschikt voor Land Rover Discovery III IV L319 L320 2004-2019
Productnaam: schokdemper met luchtophanging.
Geschikt voor:
Land Rover Discovery III LV L319 L320.
Beschrijving: |
Air Suspension Schokdemper. |
Model: |
Voor Land Rover Range Rover Sport III LV L319 L320 2004-2019. |
OEM-nummer |
RPD000306, RPD000308, RPD000309, RPD500880
RPD501110, RPD501120, RPD500184, RPD500434
RPD501090,LR014195,LR032650,LR038096
RPD501020, RPD501030, RPD501040, RPD501100
|
Materiaal: |
Rubber en staal |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Toepassing: |
Voor Land Rover Range Rover Sport III LV L319 L320 2004-2019. |
Levering: |
3-7 dagen |
Verpakking: |
Neutrale verpakking of als vereiste |
Plaats van oorsprong |
Canton, China |
Certificaat: |
TS16949 |
Handelstermijn: |
FOB; CNF |
Garantie: |
12 maanden |
Bruto gewicht: |
11 kg/pc. |
Afbeeldingsweergave:
Kan worden geïnstalleerd op:
Maak | Model | Jaar | Submodel | Variant | Motor | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Ontdekking | 2016 | L319 SUV 3.0 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 250kW 306PS | 2995cc 250 kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2016 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 155kW 306DT | 2993cc 155kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2016 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW 306DT | 2993cc 180kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2016 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT | 2993cc 183kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2015 | L319 SUV 3.0 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 250kW 306PS | 2995cc 250 kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2015 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 155kW 306DT | 2993cc 155kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2015 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW 306DT | 2993cc 180kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2015 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT | 2993cc 183kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2014 | L319 SUV 3.0 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 250kW 306PS | 2995cc 250 kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2014 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 155kW 306DT | 2993cc 155kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2014 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW 306DT | 2993cc 180kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2014 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT | 2993cc 183kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2013 | L319 SUV 3.0 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 250kW 306PS | 2995cc 250 kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2013 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 155kW 306DT | 2993cc 155kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2013 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW 306DT | 2993cc 180kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2013 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT | 2993cc 183kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2013 | L319 SUV 5.0 V8 4x4 | AWD benzine 5,0L 8cyl 276kW 508PN | 4999cc 276kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | L320 SUV 2.7 D 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | L320 SUV 3.6 D 4x4 | AWD Diesel 3.6L 8cyl 200kW 368DT | 3628cc 200kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | L320 SUV 4.2 4x4 | AWD benzine 4.2L 8cyl 287kW 428 pk | 4197cc 287kW (benzine) |
Maak | Model | Jaar | Submodel | Variant | Motor | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | L320 SUV 4.4 4x4 | AWD benzine 4.4L 8cyl 220kW 448PN | 4394cc 220kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2012 | L319 SUV 2.7 TD 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2012 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 155kW 306DT | 2993cc 155kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2012 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW 306DT | 2993cc 180kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2012 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT | 2993cc 183kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2012 | L319 SUV 5.0 V8 4x4 | AWD benzine 5,0L 8cyl 276kW 508PN | 4999cc 276kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2012 | L320 SUV 2.7 D 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2012 | L320 SUV 3.6 D 4x4 | AWD Diesel 3.6L 8cyl 200kW 368DT | 3628cc 200kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2012 | L320 SUV 4.2 4x4 | AWD benzine 4.2L 8cyl 287kW 428 pk | 4197cc 287kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2012 | L320 SUV 4.4 4x4 | AWD benzine 4.4L 8cyl 220kW 448PN | 4394cc 220kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2011 | L319 SUV 2.7 TD 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2011 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 155kW 306DT | 2993cc 155kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2011 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW 306DT | 2993cc 180kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2011 | L319 SUV 5.0 V8 4x4 | AWD benzine 5,0L 8cyl 276kW 508PN | 4999cc 276kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | L320 SUV 2.7 D 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | L320 SUV 3.6 D 4x4 | AWD Diesel 3.6L 8cyl 200kW 368DT | 3628cc 200kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | L320 SUV 4.2 4x4 | AWD benzine 4.2L 8cyl 287kW 428 pk | 4197cc 287kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | L320 SUV 4.4 4x4 | AWD benzine 4.4L 8cyl 220kW 448PN | 4394cc 220kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2010 | L319 SUV 2.7 TD 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2010 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 155kW 306DT | 2993cc 155kW (diesel) |
Maak | Model | Jaar | Submodel | Variant | Motor | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Ontdekking | 2010 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW 306DT | 2993cc 180kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2010 | L319 SUV 5.0 V8 4x4 | AWD benzine 5,0L 8cyl 276kW 508PN | 4999cc 276kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | L320 SUV 2.7 D 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | L320 SUV 3.6 D 4x4 | AWD Diesel 3.6L 8cyl 200kW 368DT | 3628cc 200kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | L320 SUV 4.2 4x4 | AWD benzine 4.2L 8cyl 287kW 428 pk | 4197cc 287kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 | L320 SUV 4.4 4x4 | AWD benzine 4.4L 8cyl 220kW 448PN | 4394cc 220kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2009 | L319 SUV 2.7 TD 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2009 | L319 SUV 3.0 TD 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 180kW 306DT | 2993cc 180kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2009 | L319 SUV 4.4 4x4 | AWD benzine 4.4L 8cyl 220kW 448PN | 4394cc 220kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2009 | L319 SUV 4.0 V6 4x4 | AWD benzine 4.0L 6cyl 160kW 406PN | 4009cc 160 kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2009 | L319 SUV 5.0 V8 4x4 | AWD benzine 5,0L 8cyl 276kW 508PN | 4999cc 276kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | L320 SUV 2.7 D 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | L320 SUV 3.6 D 4x4 | AWD Diesel 3.6L 8cyl 200kW 368DT | 3628cc 200kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | L320 SUV 4.2 4x4 | AWD benzine 4.2L 8cyl 287kW 428 pk | 4197cc 287kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2009 | L320 SUV 4.4 4x4 | AWD benzine 4.4L 8cyl 220kW 448PN | 4394cc 220kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2008 | L319 SUV 2.7 TD 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2008 | L319 SUV 4.4 4x4 | AWD benzine 4.4L 8cyl 220kW 448PN | 4394cc 220kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2008 | L319 SUV 4.0 V6 4x4 | AWD benzine 4.0L 6cyl 160kW 406PN | 4009cc 160 kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | L320 SUV 2.7 D 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | L320 SUV 3.6 D 4x4 | AWD Diesel 3.6L 8cyl 200kW 368DT | 3628cc 200kW (diesel) |
Maak | Model | Jaar | Submodel | Variant | Motor | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | L320 SUV 4.2 4x4 | AWD benzine 4.2L 8cyl 287kW 428 pk | 4197cc 287kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2008 | L320 SUV 4.4 4x4 | AWD benzine 4.4L 8cyl 220kW 448PN | 4394cc 220kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2007 | L319 SUV 2.7 TD 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2007 | L319 SUV 4.4 4x4 | AWD benzine 4.4L 8cyl 220kW 448PN | 4394cc 220kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2007 | L319 SUV 4.0 V6 4x4 | AWD benzine 4.0L 6cyl 160kW 406PN | 4009cc 160 kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | L320 SUV 2.7 D 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | L320 SUV 3.6 D 4x4 | AWD Diesel 3.6L 8cyl 200kW 368DT | 3628cc 200kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | L320 SUV 4.2 4x4 | AWD benzine 4.2L 8cyl 287kW 428 pk | 4197cc 287kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2007 | L320 SUV 4.4 4x4 | AWD benzine 4.4L 8cyl 220kW 448PN | 4394cc 220kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2006 | L319 SUV 2.7 TD 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2006 | L319 SUV 4.4 4x4 | AWD benzine 4.4L 8cyl 220kW 448PN | 4394cc 220kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2006 | L319 SUV 4.0 V6 4x4 | AWD benzine 4.0L 6cyl 160kW 406PN | 4009cc 160 kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | L320 SUV 2.7 D 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | L320 SUV 3.6 D 4x4 | AWD Diesel 3.6L 8cyl 200kW 368DT | 3628cc 200kW (diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | L320 SUV 4.2 4x4 | AWD benzine 4.2L 8cyl 287kW 428 pk | 4197cc 287kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2006 | L320 SUV 4.4 4x4 | AWD benzine 4.4L 8cyl 220kW 448PN | 4394cc 220kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2005 | L319 SUV 2.7 TD 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2005 | L319 SUV 4.4 4x4 | AWD benzine 4.4L 8cyl 220kW 448PN | 4394cc 220kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2005 | L319 SUV 4.0 V6 4x4 | AWD benzine 4.0L 6cyl 160kW 406PN | 4009cc 160 kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | L320 SUV 2.7 D 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) |
Maak | Model | Jaar | Submodel | Variant | Motor | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | L320 SUV 4.2 4x4 | AWD benzine 4.2L 8cyl 287kW 428 pk | 4197cc 287kW (benzine) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2005 | L320 SUV 4.4 4x4 | AWD benzine 4.4L 8cyl 220kW 448PN | 4394cc 220kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2004 | L319 SUV 2.7 TD 4x4 | AWD Diesel 2.7L 6cyl 140kW 276DT | 2720cc 140kW (diesel) | |
Land Rover | Ontdekking | 2004 | L319 SUV 4.4 4x4 | AWD benzine 4.4L 8cyl 220kW 448PN | 4394cc 220kW (benzine) | |
Land Rover | Ontdekking | 2004 | L319 SUV 4.0 V6 4x4 | AWD benzine 4.0L 6cyl 160kW 406PN | 4009cc 160 kW (benzine) |
Andere producten:
Verpakking en bezorging
We bieden snelle verzending, waaronder DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact met ons op:
Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact met ons opnemen via de volgende manieren, wij zullen u binnen 24 uur antwoorden!
Contactnaam:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Contactpersoon: Mr. Jackie
Tel.: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750