|
Productdetails:
|
| Naam van het artikel: | Air Suspension Schokdemper. | OEM-nummer: | LR057251 |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Voor Land Rover Range Rover L405 2012-2024 met EDC | Voorwaarde: | Nieuw. |
| Garantie: | Eén jaar. | Moq: | 1 stuks. |
| Aflevering: | Twee tot drie dagen. | ||
| Markeren: | Range Rover Air Suspension Strut,Land Rover Air Suspension Strut,EDC-luchtophangingssteun |
||
LR057251 LR072454 Voorste linker-rechter luchtophanging voor Land Rover Range Rover L405 2012-2024 met EDC.
Productnaam: schokdemper met luchtophanging.
Geschikt voor:
De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op de in lid 1 bedoelde vergunningen.LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217
De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op de in lid 1 bedoelde vergunningen.LR147905, LR147906, LR045832, LR072215, LR087081, LR038800, LR052773, LR057250, LR072445, LR079515, LR056924, LR072447, LR052785, LR072450, LR038803, LR038802, LR060135, LR057251, LR072454, LR060399,LR052784, LR060132, LR038801, LR059937, LR045100, LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217
|
Beschrijving: |
Air Suspension Schokdemper. |
|
Model: |
Voor Land Rover Range Rover Sport L405 L494 met EDC. |
| OEM-nummer |
De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op de in lid 1 bedoelde vergunningen.LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217
De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op de in lid 1 bedoelde vergunningen.LR147905, LR147906, LR045832, LR072215, LR087081, LR038800, LR052773, LR057250, LR072445, LR079515, LR056924, LR072447, LR052785, LR072450, LR038803, LR038802, LR060135, LR057251, LR072454, LR060399,LR052784, LR060132, LR038801, LR059937, LR045100, LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217 |
|
Materiaal: |
Rubber en staal |
|
Voorwaarde: |
Nieuw |
|
Toepassing: |
Voor Land Rover Range Rover Sport L405 L494 met EDC. |
|
Levering: |
3-7 dagen |
|
Verpakking: |
Neutrale verpakking of als vereiste |
|
Plaats van oorsprong |
Canton, China |
|
Certificaat: |
TS16949 |
|
Handelstermijn: |
FOB; CNF |
|
Garantie: |
12 maanden |
|
Bruto gewicht: |
10 kg/pcs.grootte: 78*26*26 cm/doos. |
Afbeeldingsweergave:
![]()
Kan worden geïnstalleerd op:
| Maak | Model | Jaar | Submodel | Variant | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | 2024 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2024 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 221kW (Diesel/Electro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2024 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2023 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2023 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 221kW (Diesel/Electro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2023 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 | 1997cc 297 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT | 2993cc 202kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5,0L 8cyl 416kW 508 pk | 5000cc 416kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D300 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW AJ20D6 | 2997cc 221kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 221kW (Diesel/Electro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW AJ20D6 | 2997cc 258kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzine/elektrisch) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (benzine) |
|
| Maak | Model | Jaar | Submodel | Variant | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 202kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Elektro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT | 4367cc 250kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5,0L 8cyl 386kW 508 pk | 5000cc 386kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5,0L 8cyl 405kW 508 pk | 5000cc 405kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 416kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 416kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D300 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW | 2997cc 221kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 221kW (Diesel/Electro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW AJ20D6 | 2997cc 258kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzine/elektrisch) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 202kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Elektro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT ((DITC) | 4367cc 250kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 386kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5,0L 8cyl 405kW 508 pk | 5000cc 405kW (benzine) |
|
| Maak | Model | Jaar | Submodel | Variant | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 416kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 416kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D300 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW | 2997cc 221kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 221kW (Diesel/Electro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW AJ20D6 | 2997cc 258kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA | 1999cc 177kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD Benzine 2.0L 4cyl 221kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 221 kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzine/elektrisch) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 183kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 225kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 225kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Elektro) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 225kW 306DT | 2993cc 225kW (Diesel/Electro) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 386kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5,0L 8cyl 405kW 508 pk | 4999cc 405kW (benzine) |
|
| Maak | Model | Jaar | Submodel | Variant | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 423kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 423 kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzine/elektrisch) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 202kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Elektro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (Diesel/Elektro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT | 2993cc 190kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT ((DITC) | 4367cc 250kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 386kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5,0L 8cyl 405kW 508 pk | 5000cc 405kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 416kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 416kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA | 1999cc 177kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD Benzine 2.0L 4cyl 221kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 221 kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (benzine/elektrisch) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (benzine) |
|
| Maak | Model | Jaar | Submodel | Variant | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 183kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 225kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 225kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Elektro) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 225kW 306DT | 2993cc 225kW (Diesel/Electro) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (Diesel/Elektro) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 30DDTX | 2993cc 190kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 386kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5,0L 8cyl 405kW 508 pk | 4999cc 405kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 423kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 423 kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 202kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Elektro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (Diesel/Elektro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 190kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT ((DITC) | 4367cc 250kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 386kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5,0L 8cyl 405kW 508 pk | 5000cc 405kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 416kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 416kW (benzine) |
|
| Maak | Model | Jaar | Submodel | Variant | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA ((AJ20D4) | 1999cc 177kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD Benzine 2.0L 4cyl 221kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 221 kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 280kW 306PS ((AJ126) | 2995cc 280kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 183kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 225kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 225kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Elektro) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 225kW 306DT | 2993cc 225kW (Diesel/Electro) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (Diesel/Elektro) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 190kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 386kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 405kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 405kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 423kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 423 kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 280kW 306PS ((AJ126) | 2995cc 280kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW | 2993cc 215kW (Diesel/Elektro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 250kW (Diesel/Elektro) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 190kW (diesel) |
|
| Maak | Model | Jaar | Submodel | Variant | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT ((DITC) | 4367cc 250kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 375kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 375kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 386kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 405kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 405kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD benzine 5.0L 8cyl 416kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 416kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297 kW (benzine/elektrische) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA ((AJ20D4) | 1999cc 177kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD Benzine 2.0L 4cyl 221kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 221 kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD benzine 3.0L 6cyl 280kW 306PS ((AJ126) | 2995cc 280kW (benzine) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 183kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 215kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 215kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 225kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 225kW (diesel) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW | 2993cc 215kW (Diesel/Elektro) | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 250kW (Diesel/Elektro) | |
