|
Productdetails:
|
| Item Name: | Air Suspension Spring Bag. | OEM number: | 5102W8 |
|---|---|---|---|
| Application: | For Fiat Ducato Citroen Relay Peugeot Boxer | Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. | ||
| Markeren: | 5102W8 Luchtophanging Achterste veerzak,Fiat Air Suspension Achterste veerzak |
||
5102W8 Luchtophanging Achterste luchtveerzak Voor Fiat Ducato Citroen Jumper Relay Peugeot Boxer
Productnaam: luchtophangende veerzak.
Geschikt voor:
Citroen
5102W8
|
Beschrijving: |
Air Spring Bag, Air Suspension Spring. |
|
Model: |
Voor Fiat Ducato Citroen Jumper Relay Peugeot Boxer |
| OEM-nummer |
5102W8.
|
|
Materiaal: |
Rubber en staal |
|
Voorwaarde: |
Nieuw |
|
Toepassing: |
Voor Fiat Ducato Citroen Jumper Relay Peugeot Boxer |
|
Levering: |
3-7 dagen |
|
Verpakking: |
Neutrale verpakking of als vereiste |
|
Plaats van oorsprong |
Canton, China |
|
Certificaat: |
TS16949 |
|
Handelstermijn: |
FOB; CNF |
|
Garantie: |
12 maanden |
|
Bruto gewicht: |
3 kg per stuk. |
Afbeeldingsweergave:
![]()
![]()
Kan worden geïnstalleerd op:
| Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselbussen | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselbussen | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselbussen | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselbussen | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselchassiscabine | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselbus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselbus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselbus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2015 | Dieselbus | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselbussen | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselbussen | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselbussen | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselbussen | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselchassiscabine | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E (F30DTE) |
| Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselbus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselbus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselbus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2014 | Dieselbus | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselbussen | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselbussen | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselbussen | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselbussen | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselchassiscabine | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselbus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselbus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselbus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2013 | Dieselbus | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselbussen | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselbussen | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselbussen | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselbussen | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E (F30DTE) |
| Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselchassiscabine | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselbus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselbus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselbus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2012 | Dieselbus | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselbussen | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselbussen | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselbussen | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselbussen | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselchassiscabine | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E (F30DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselbus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselbus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselbus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Citroën | Relais | 2011 | Dieselbus | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E (F30DTE) |
| Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Ducato | 2015 | Dieselbussen | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83kW 113HP F1AE3481G | |
| Fiat | Ducato | 2015 | Dieselbussen | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109 kW 148 pk F1AE3481E | |
| Fiat | Ducato | 2015 | Dieselbussen | 180 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E | |
| Fiat | Ducato | 2015 | Dieselchassiscabine | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83kW 113HP F1AE3481G | |
| Fiat | Ducato | 2015 | Dieselchassiscabine | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109 kW 148 pk F1AE3481E | |
| Fiat | Ducato | 2015 | Dieselchassiscabine | 180 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E | |
| Fiat | Ducato | 2015 | Dieselbus | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83kW 113HP F1AE3481G | |
| Fiat | Ducato | 2015 | Dieselbus | 120 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 88KW 120HP F1AE0481D;F1AGL4114 | |
| Fiat | Ducato | 2015 | Dieselbus | 130 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 96KW 131HP F1AE0481N;F1AE3481D;F1AGL411D | |
| Fiat | Ducato | 2015 | Dieselbus | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109 kW 148 pk F1AE3481E | |
| Fiat | Ducato | 2015 | Dieselbus | 180 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E | |
| Fiat | Ducato | 2014 | Dieselbussen | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83kW 113HP F1AE3481G | |
| Fiat | Ducato | 2014 | Dieselbussen | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109 kW 148 pk F1AE3481E | |
| Fiat | Ducato | 2014 | Dieselbussen | 180 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E | |
| Fiat | Ducato | 2014 | Dieselchassiscabine | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83kW 113HP F1AE3481G | |
| Fiat | Ducato | 2014 | Dieselchassiscabine | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109 kW 148 pk F1AE3481E | |
| Fiat | Ducato | 2014 | Diesel-chassiscabine | 180 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130 kW 177 pk F1CE3481E | |
| Fiat | Ducato | 2014 | Dieselbus | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83kW 113HP F1AE3481G | |
| Fiat | Ducato | 2014 | Dieselbus | 120 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 88KW 120HP F1AE0481D;F1AGL4114 | |
| Fiat | Ducato | 2014 | Dieselbus | 130 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 96KW 131HP F1AE0481N;F1AE3481D;F1AGL411D |
| Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselbussen | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselbussen | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselbussen | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselbussen | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselbussen | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselbussen | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselbussen | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselbussen | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselchassiscabine | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselchassiscabine | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselchassiscabine | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselbus | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselbus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselbus | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2015 | Dieselbus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) |
| Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | Bokser | 2014 | Dieselchassiscabine | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2014 | Dieselbus | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2014 | Dieselbus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2014 | Dieselbus | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2014 | Dieselbus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2014 | Dieselbus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2014 | Dieselbus | 3.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2014 | Dieselbus | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2014 | Dieselbus | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2014 | Dieselbus | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2013 | Dieselbussen | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2013 | Dieselbussen | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2013 | Dieselbussen | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2013 | Dieselbussen | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2013 | Dieselbussen | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2013 | Dieselbussen | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2013 | Dieselbussen | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2013 | Dieselbussen | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2013 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2013 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) |
| Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselbussen | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselbussen | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselbussen | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselchassiscabine | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselchassiscabine | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselchassiscabine | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselbus | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselbus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselbus | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselbus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselbus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110 kW 150 pk 4HJ (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselbus | 3.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselbus | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselbus | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2012 | Dieselbus | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | Bokser | 2009 | Dieselbussen | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2009 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2009 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2009 | Dieselchassiscabine | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2009 | Dieselbus | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2009 | Dieselbus | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2009 | Dieselbus | 3.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2009 | Dieselbus | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2008 | Dieselbussen | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2008 | Dieselbussen | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2008 | Dieselbussen | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2008 | Diesel-chassiscabine | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2008 | Diesel-chassiscabine | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2008 | Diesel-chassiscabine | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2008 | Dieselbus | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2008 | Dieselbus | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2008 | Dieselbus | 3.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2008 | Dieselbus | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2007 | Dieselbussen | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2007 | Dieselbussen | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) |
| Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | Bokser | 2007 | Dieselbussen | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2007 | Diesel-chassiscabine | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2007 | Diesel-chassiscabine | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2007 | Diesel-chassiscabine | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2007 | Dieselbus | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2007 | Dieselbus | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2007 | Dieselbus | 3.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2007 | Dieselbus | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2006 | Dieselbussen | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2006 | Dieselbussen | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88 kW 120 pk 4HU (P22DTE) | |
| Peugeot | Bokser | 2006 | Dieselbussen | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
| Peugeot | Bokser | 2006 | Dieselchassiscabine | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
