Productdetails:
|
Item Name: | Air Suspension Spring Bag. | OEM number: | 971616025E 971616026E |
---|---|---|---|
Application: | For Porsche Panamera 971 2017-2022. | Condition: | New. |
Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
Delivery: | 2-3 Days. | ||
Markeren: | 971616025E Achterste luchtophanging veerzakken,971616026E Achterste luchtophanging veerzakken,Achterste luchtophanging veerzakken |
971616025E 971616026E Achterste luchtophanging Veerzakken geschikt voor 2017-2022 Porsche Panamera 971
Productnaam: luchtophangende veerzak.
Geschikt voor:
Porsche Panamera 971 2017-2022.
Beschrijving: |
Air Spring Bag, Air Suspension Spring. |
Model: |
Voor Porsche Panamera 971 2016-2022. |
OEM-nummer |
Verwijderingsprogramma's voor de toepassing van de richtlijnen inzake de bescherming van de gezondheid van personen met een hersenbeschadiging
Verwijderingsprogramma's voor de toepassing van de richtlijnen inzake de bescherming van de gezondheid van personen met een hersenbeschadiging
|
Materiaal: |
Rubber en staal |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Toepassing: |
Voor Porsche Panamera 971 2016-2022.
|
Levering: |
3-7 dagen |
Verpakking: |
Neutrale verpakking of als vereiste |
Plaats van oorsprong |
Canton, China |
Certificaat: |
TS16949 |
Handelstermijn: |
FOB; CNF |
Garantie: |
12 maanden |
Bruto gewicht: |
4.5 kg per stuk. 39 x 19 x 19 cm per doos. |
Afbeeldingsweergave:
Kan worden geïnstalleerd op:
Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2022 | Dieselmotor | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Dieselluik | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinerecht | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinerecht | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinerecht | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinerecht | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinerecht | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinerecht | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinerecht | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996 cc 463 kW 630 pk. | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinluik | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinluik | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinluik | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinluik | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinluik | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinluik | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinluik | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996cc 463 kW 630 pk DTCA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinluik | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzinluik | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hybride motor | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 243 kW 330 pk MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hybride motor | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894 cc 340 kW 462 pk MDG.PA |
Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hybride motor | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 324 kW 440 pk DGPC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hybride motor | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 412 kW 560 pk DGPC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hybride motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hybride motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515kW 700 pk CVDA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hybride luik | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hybride luik | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hybride luik | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 324 kW 440 pk DGPC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hybride luik | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 412 kW 560 pk DGPC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hybride luik | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hybride luik | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hybride luik | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515kW 700 pk CVDA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Dieselmotor | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Dieselluik | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinerecht | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinerecht | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinerecht | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinerecht | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinerecht | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinerecht | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinerecht | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996 cc 463 kW 630 pk. |
Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinluik | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinluik | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinluik | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinluik | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinluik | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinluik | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinluik | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996cc 463 kW 630 pk DTCA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinluik | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzinluik | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hybride motor | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 243 kW 330 pk MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hybride motor | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hybride motor | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 324 kW 440 pk DGPC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hybride motor | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 412 kW 560 pk DGPC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hybride motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hybride motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515kW 700 pk CVDA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hybride luik | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hybride luik | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hybride luik | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 324 kW 440 pk DGPC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hybride luik | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 412 kW 560 pk DGPC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hybride luik | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA |
Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hybride luik | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hybride luik | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515kW 700 pk CVDA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Dieselmotor | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Dieselluik | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinerecht | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinerecht | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinerecht | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinerecht | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinerecht | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinerecht | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinerecht | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996 cc 463 kW 630 pk. | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinluik | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinluik | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinluik | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinluik | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinluik | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinluik | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinluik | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996cc 463 kW 630 pk DTCA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinluik | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzinluik | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA |
Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hybride motor | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 243 kW 330 pk MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hybride motor | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hybride motor | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 324 kW 440 pk DGPC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hybride motor | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 412 kW 560 pk DGPC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hybride motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hybride motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515kW 700 pk CVDA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hybride luik | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hybride luik | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hybride luik | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 324 kW 440 pk DGPC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hybride luik | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 412 kW 560 pk DGPC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hybride luik | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hybride luik | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hybride luik | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515kW 700 pk CVDA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Dieselmotor | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2019 | Dieselluik | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzinerecht | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzinerecht | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzinerecht | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzinerecht | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzinerecht | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA |
Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2019 | Benzinluik | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzinluik | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzinluik | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzinluik | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzinluik | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzinluik | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzinluik | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-in hybride motor | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 243 kW 330 pk MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-in hybride motor | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-in hybride motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-in hybride luik | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-in hybride luik | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-in hybride luik | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-in hybride luik | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Dieselmotor | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2018 | Dieselluik | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzinerecht | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzinerecht | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzinerecht | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzinerecht | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD |
Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2018 | Benzinerecht | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzinluik | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzinluik | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzinluik | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzinluik | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzinluik | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzinluik | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-in hybride motor | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 243 kW 330 pk MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-in hybride motor | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-in hybride motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-in hybride luik | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-in hybride luik | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-in hybride luik | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-in hybride luik | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Dieselmotor | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2017 | Dieselluik | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2017 | Benzinerecht | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Benzinerecht | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Benzinerecht | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Benzinerecht | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA |
Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor | Notities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2017 | Benzinluik | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Benzinluik | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Benzinluik | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Benzinluik | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Benzinluik | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-in hybride motor | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 243 kW 330 pk MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-in hybride motor | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-in hybride motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-in hybride luik | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-in hybride luik | 2.9 4 E-hybride | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-in hybride luik | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-in hybride luik | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA |
Andere producten:
Verpakking en bezorging
We bieden snelle verzending, waaronder DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact met ons op:
Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact met ons opnemen via de volgende manieren, wij zullen u binnen 24 uur antwoorden!
Contactnaam:
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Contactpersoon: Mr. Jackie
Tel.: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750