Productdetails:
|
Naam van het artikel: | Air Suspension Schokdemper. | OEM-nummer: | C2D18898 |
---|---|---|---|
Toepassing: | Voor Jaguar XJ-serie XJR XJ8 2010-2019. | Positie: | Achter links/rechts. |
Voorwaarde: | Nieuw. | Garantie: | Eén jaar. |
MOQ: | 1 set | Aflevering: | Twee tot drie dagen. |
Achterste Luchtvering Schokdemper Voor 2010-2019 Jaguar XJ Serie X351 XJ XJR XJ8 C2D18898
Productnaam: Luchtvering Schokdemper.
Geschikt voor:
Jaguar XJ Serie XJ XJR XJ8 2010-2019.
Beschrijving : |
Luchtvering Schokdemper voor Jaguar XJ Serie X351 XJR XJ8 2010-2019. |
Model:-- |
Voor Jaguar XJ XJR XJ8 2010-2019. |
OEM Nummer |
C2D18898 C2D11404,C2D11405,C2D19726
C2D33845,C2D33846,C2D33847,C2D33848
C2D23524,C2D27387,C2D31982,C2D19726A
|
Materiaal: |
Rubber en Staal |
Conditie: |
Nieuw |
Toepassing: |
Voor Jaguar XJ XJR XJ8 2010-2019. |
Levering: |
3-7 dagen |
Verpakking: |
Neutrale verpakking of als vereist |
Plaats van herkomst |
Canton, China |
Certificaat: |
TS16949 |
Handelsterm: |
FOB; CNF |
Garantie: |
12 maanden |
Bruto gewicht: |
10 kg / stuk. |
Afbeelding Weergave
Kan worden geïnstalleerd op:
Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2019 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2019 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2019 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2019 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2019 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2018 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2018 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2018 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2018 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2017 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2017 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2017 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2017 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING |
Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2017 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2016 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2016 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2016 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2016 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2015 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2015 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2015 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2015 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2014 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2014 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2014 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2014 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2014 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2013 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2013 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2013 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2013 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2013 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2012 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2012 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | ACHTER, (LUCHTVERING) |
Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2012 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2012 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2012 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2011 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2011 | Jaguar | XJ | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2011 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2011 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2011 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2011 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2010 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2010 | Jaguar | XJ | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2010 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2010 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2010 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
2010 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | ACHTER, (LUCHTVERING) |
Andere producten:
Verpakking en levering
Wij bieden snelle verzending, waaronder DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Neem contact met ons op:
Voor meer details over onze producten kunt u gerust contact met ons opnemen via de volgende manieren, wij zullen u binnen 24 uur antwoorden!
Contactnaam: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Contactpersoon: Mr. Jackie
Tel.: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750