|
Productdetails:
|
| Itemnaam: | Schokdemper Assy met elektrische regeling. | OEM -nummer: | 37106875087 37106875088 |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | Voor BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 2014-2019 | Voorwaarde: | Nieuw. |
| Garantie: | Eén jaar. | Moq: | 1 pc's. |
| Levering: | Twee tot drie dagen. |
Achtervering Schokdemper voor BMW X5 F15 X6 F16 13-19 w/ VDC 37106875087 37106875088
Productnaam: Schokdemperassemblage met elektrische bediening.
Geschikt voor:
BMW X5 F15 F85 / X6 F16 F86 2014-2019.
|
Beschrijving: |
Schokdemper met EDC. |
|
Model:--
|
BMW X5 F15 F85 / X6 F16 F86 2014-2019.
|
| OEM-nummer |
37106867867, 37106867868, 37106875087, 37106875088, 37126863175, 37126863176
|
|
Materiaal: |
Rubber en staal |
|
Conditie: |
Nieuw |
|
Toepassing: |
BMW X5 F15 F85 / X6 F16 F86 2014-2019.
|
|
Levering: |
3-7 dagen |
|
Verpakking: |
Neutrale verpakking of als vereist |
|
Plaats van herkomst |
Canton, China |
|
Certificaat: |
TS16949 |
|
Handelsterm: |
FOB; CNF |
|
Garantie: |
12 maanden |
|
Bruto gewicht: |
12 kg / stuk. |
Afbeelding Weergave
![]()
![]()
Kan worden geïnstalleerd op:
| Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BMW | X5 | M Edition Black Fire Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive35i Excellence Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive40e Excellence Sport Utility 4-Deurs | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4-Deurs | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i Excellence Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i M Sport Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i Security Plus Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i Security Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X6 | M Edition Black Fire Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive35i Excellence Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Excellence Sport Utility 4-Deurs | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4-Deurs | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive50i Excellence Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive50i M Sport Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive35i Extravagance Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive50i Extravagance Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive50i M Sport Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive40e Excellence Sport Utility 4-Deurs | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4-Deurs | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | Extravagance Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | Extravagance Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | Base Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | Base Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | Extravagance Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | Extravagance Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | X5 | Base Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbo |
| Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive35i M Performance Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i M Performance Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
Andere producten:
![]()
Verpakking en levering
Wij bieden snelle verzending, waaronder DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Neem contact met ons op:
Voor meer details over onze producten kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via de volgende manieren, wij zullen u binnen 24 uur antwoorden!
Contactnaam: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Contactpersoon: Mr. Jackie
Tel.: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750