|
Productdetails:
|
| Itemnaam:: | Air Suspension Schokdemper. | Deel nr.:: | C2D18898 C2D36648 C2D33845 C2D33846 |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie:: | Voor Jaguar XJ XJR XJL 2010-2019. | Positie:: | Achter links/rechts. |
| Voltooi:: | Nieuw | Garantie:: | 12 maanden |
| MOQ:: | 1 pc's. | Levertijd:: | 3-5 dagen. |
C2D18898 C2D36648 C2D33845 C2D33846 Achterste Luchtvering Schokdempers Voor Jaguar XJ Serie XJR X351 XJL 2010-2019
Snelle details:
| Beschrijving: | Luchtvering Schokdemper. |
| OEM Nr.: |
C2D11404 C2D11405 C2D18898 C2D19726, C2D23524 C2D27387 C2D31982 C2D33845, C2D33846 C2D33847 C2D33848, C2D35984 C2D36648
|
| Toepassing: | Voor Jaguar XJ XJR XJL 2010-2019. |
| Positie: | Achter Links / Rechts. |
| Staat: | Gloednieuw. |
| Plaats van herkomst: | Guangdong. |
| Voorbeelden: | Beschikbaar. |
| Verpakking: |
Neutrale Doos Verpakking. 10 kg / stuk. |
| Garantie: | 12 Maanden. |
| Levertijd: | 3-7 Dagen. |
| Betaalmethoden: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
| Verzendmethoden: | Over zee, door de lucht, per koerier (DHL, Fedex, EMS, UPS) |
Productfoto's:
![]()
![]()
Geschikt voor de volgende voertuigen:
| Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
| Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
| Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJR | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Opmerkingen | Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4-Deurs | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
Bedrijfsinformatie:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gerelateerde producten:
|
|
|
|
|
|
![]()
Hoe het juiste artikel te krijgen:
Methode 1: Toon me het chassisnummer en motornummer.
Methode 2: Toon me het OEM-nummer of onderdeelnummer.
Methode 3: Toon me de foto
Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder. We nemen binnen 24 uur contact met u op of nemen onmiddellijk contact met u op.
Contactpersoon: Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Contactpersoon: Mr. Jackie
Tel.: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750