|
Productdetails:
|
| Itemnaam:: | Schokbreker met Elektrische Controle. | Deel nr.:: | 5Q0413031FA 5Q0413032FA |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie:: | Voor VW Touran Tiguan Passat Golf Arteon 2015-2021. | Positie:: | Voor links/rechts. |
| Voltooi:: | Nieuw | Garantie:: | 12 maanden |
| MOQ:: | 1 pc's. | Levertijd:: | 3-5 dagen. |
Voor Vw Touran Tiguan Passat Golf Arteon 2015-2021 Front Elektrische Demping Lente Suspension Shock 5Q0413031FA 5Q0413032FA
Snelle details:
| Beschrijving: | Schokdemper met elektrische bediening. |
| OEM-nummer: |
Azië: 5T0 413 031 F
|
| Sollicitatie: |
Škoda
|
| Positie: | Voor links / rechts. |
| Voorwaarde: | Gloednieuw. |
| Plaats van herkomst: | Guangdong. |
| Monsters: | Beschikbaar. |
| Verpakking: |
Neutrale doosverpakking. 5,5 kg / st. |
| Garantie: | 12 maanden. |
| Levertijd: | 3-7 dagen. |
| Betaalmethoden: | T/T, Paypal, Western Union, Geldgram, L/C. |
| Verzendmethoden: | Over zee, door de lucht, per koerier. (DHL,Fedex,EMS,UPS) |
Productfoto's:
![]()
![]()
Geschikt voor de volgende voertuigen:
| Marke | Modell | Baujahr | Platform | Typ | Motor | Einschrankungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats | Leon | 2012/12-2018/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 cc, 63 kW, 86 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2014/04-2020/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1.4 TGi | 1395 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 92 kW, 125 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2012/11-2016/10 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 90 kW, 122 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2018/10-2020/08 | 5F1 | 1,5 TGi | 1498 cc, 96 kW, 131 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 1,5 TSi | 1495 cc, 96 kW, 130 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 1,5 TSi | 1498 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2013/09-2020/08 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2016/11-2020/08 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 cc, 85 kW, 115 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1.8 TSi | 1798 cc, 132 kW, 180 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2015/05-2020/08 | 5F1 | 1,0 TSi | 999 cc, 85 kW, 115 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 1,0 TSi | 999 cc, 63 kW, 86 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2013/10-2020/08 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 195 kW, 265 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2017/01-2018/08 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 221 kW, 300 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2015/10-2020/08 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 213 kW, 290 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2013/10-2020/08 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 206 kW, 280 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2017/11-2018/08 | 5F1 | 2.0 Cupra R | 1984 cc, 228 kW, 310 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2013/05-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 cc, 105 kW, 143 pk |
| Marke | Modell | Baujahr | Platform | Typ | Motor | Einschrankungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats | Leon | 2012/10-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2013/05-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2012/09-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 cc, 135 kW, 184 pk | |
| Zitplaats | Leon | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 2.0TSi | 1984 cc, 140 kW, 190 pk | |
| Zitplaats | Leon Kasten/Schrägheck | 2014/04-2018/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Zitplaats | Leon Kasten/Schrägheck | 2013/01-2018/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 cc, 63 kW, 86 pk | |
| Zitplaats | Leon Kasten/Schrägheck | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 90 kW, 122 pk | |
| Zitplaats | Leon Kasten/Schrägheck | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 103 kW, 140 pk | |
| Zitplaats | Leon Kasten/Schrägheck | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Zitplaats | Leon Kasten/Schrägheck | 2016/11-2020/08 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 cc, 85 kW, 115 pk | |
| Zitplaats | Leon Kasten/Schrägheck | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 cc, 77 kW, 105 pk | |
| Zitplaats | Leon Kasten/Schrägheck | 2012/11-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 cc, 66 kW, 90 pk | |
| Zitplaats | Leon Kasten/Schrägheck | 2013/09-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Zitplaats | Leon Kasten/Schrägheck | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1.8 TFSi | 1798 cc, 132 kW, 180 pk | |
| Zitplaats | Leon Kasten/Schrägheck | 2015/05-2020/08 | 5F1 | 1,0 TSi | 999 cc, 85 kW, 115 pk | |
| Zitplaats | Leon Kasten/Schrägheck | 2017/01-2018/08 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 221 kW, 300 pk | |
| Zitplaats | Leon Kasten/Schrägheck | 2015/09-2016/10 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 213 kW, 290 pk | |
| Zitplaats | Leon Kasten/Schrägheck | 2012/10-2018/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Zitplaats | Leon Kasten/Schrägheck | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 cc, 135 kW, 184 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2014/05-2018/08 | 5F5 | 1.2 TSi | 1197 cc, 81 kW, 110 pk |
| Marke | Modell | Baujahr | Platform | Typ | Motor | Einschrankungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats | Leon SC | 2013/02-2014/04 | 5F5 | 1.2 TSi | 1197 cc, 77 kW, 105 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2013/01-2018/08 | 5F5 | 1.2 TSi | 1197 cc, 63 kW, 86 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2013/02-2016/11 | 5F5 | 1.4 TSi | 1395 cc, 103 kW, 140 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2014/05-2018/08 | 5F5 | 1.4 TSi | 1395 cc, 92 kW, 125 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2013/02-2015/06 | 5F5 | 1.4 TSi | 1395 cc, 90 kW, 122 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2014/05-2018/08 | 5F5 | 1.4 TSi | 1395 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2013/09-2016/11 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2016/11-2018/08 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 cc, 85 kW, 115 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 cc, 77 kW, 105 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 cc, 66 kW, 90 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.8 TSi | 1798 cc, 132 kW, 180 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2015/05-2018/08 | 5F5 | 1,0 TSi | 999 cc, 85 kW, 115 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2013/10-2016/11 | 5F5 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 206 kW, 280 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2013/10-2016/11 | 5F5 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 195 kW, 265 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2017/01-2018/08 | 5F5 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 221 kW, 300 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2015/10-2016/11 | 5F5 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 213 kW, 290 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2013/05-2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 cc, 105 kW, 143 pk | |
| Zitplaats | Leon SC | 2013/03-2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 cc, 135 kW, 184 pk |
| Marke | Modell | Baujahr | Platform | Typ | Motor | Einschrankungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats | Leon ST | 2014/05-2020/08 | 5F8 | 1.2 TSi | 1197 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2013/11-2018/08 | 5F8 | 1.2 TSi | 1197 cc, 63 kW, 86 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2013/08-2020/08 | 5F8 | 1.2 TSi | 1197 cc, 77 kW, 105 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 1.4 TGi | 1395 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2014/05-2020/08 | 5F8 | 1.4 TSi | 1395 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 1.4 TSi | 1395 cc, 103 kW, 140 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2014/05-2018/08 | 5F8 | 1.4 TSi | 1395 cc, 92 kW, 125 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2012/09-2015/06 | 5F8 | 1.4 TSi | 1395 cc, 90 kW, 122 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2018/10-2020/08 | 5F8 | 1,5 TGi | 1498 cc, 96 kW, 131 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 1,5 TSi | 1495 cc, 96 kW, 130 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 1,5 TSi | 1498 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2013/09-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 cc, 77 kW, 105 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2016/11-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 cc, 85 kW, 115 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2013/11-2018/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 cc, 66 kW, 90 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2018/07-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi 4Drive | 1598 cc, 85 kW, 115 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2014/04-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi 4Drive | 1598 cc, 77 kW, 105 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2014/11-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi 4Drive | 1598 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 1.8 TSi | 1798 cc, 132 kW, 180 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2014/11-2018/08 | 5F8 | 1.8TSi4Drive | 1798 cc, 132 kW, 180 pk |
| Marke | Modell | Baujahr | Platform | Typ | Motor | Einschrankungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats | Leon ST | 2015/05-2020/08 | 5F8 | 1,0 TSi | 999 cc, 85 kW, 115 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 1,0 TSi | 999 cc, 63 kW, 86 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 195 kW, 265 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 206 kW, 280 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2016/11-2018/08 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 221 kW, 300 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2015/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 213 kW, 290 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2016/11-2020/08 | 5F8 | 2.0 Cupra4Drive | 1984 cc, 221 kW, 300 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2013/08-2020/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 cc, 135 kW, 184 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 cc, 105 kW, 143 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2013/02-2016/12 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2014/04-2020/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive | 1968 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2014/11-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive | 1968 cc, 135 kW, 184 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2018/07-2020/08 | 5F8 | 2.0TSi | 1984 cc, 140 kW, 190 pk | |
| Zitplaats | Leon ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 2.0TSi4Drive | 1984 cc, 140 kW, 190 pk | |
| Zitplaats | Leon ST Kasten/Kombi | 2014/05-2018/08 | 5F8 | 1.2 TSi | 1197 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Zitplaats | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/01-2018/08 | 5F8 | 1.2 TSi | 1197 cc, 63 kW, 86 pk | |
| Zitplaats | Leon ST Kasten/Kombi | 2014/05-2020/08 | 5F8 | 1.4 TSi | 1395 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Zitplaats | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/09-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Zitplaats | Leon ST Kasten/Kombi | 2016/11-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 cc, 85 kW, 115 pk |
| Marke | Modell | Baujahr | Platform | Typ | Motor | Einschrankungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaats | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 1.8 TFSi | 1798 cc, 132 kW, 180 pk | |
| Zitplaats | Leon ST Kasten/Kombi | 2015/05-2020/08 | 5F8 | 1,0 TSi | 999 cc, 85 kW, 115 pk | |
| Zitplaats | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 206 kW, 280 pk | |
| Zitplaats | Leon ST Kasten/Kombi | 2016/11-2018/08 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 cc, 221 kW, 300 pk | |
| Zitplaats | Leon ST Kasten/Kombi | 2016/11-2018/08 | 5F8 | 2.0 Cupra4Drive | 1984 cc, 221 kW, 300 pk | |
| Zitplaats | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/08-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 cc, 135 kW, 184 pk | |
| Zitplaats | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/04-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Zitplaats | Leon ST Kasten/Kombi | 2014/09-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive | 1968 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Zitplaats | Leon ST Kasten/Kombi | 2014/10-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive | 1968 cc, 135 kW, 184 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2015/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.2 TSI | 1197 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.2 TSI | 1197 cc, 77 kW, 105 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.2 TSI | 1197 cc, 63 kW, 86 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 TSI | 1395 cc, 103 kW, 140 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2014/08-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 TSI | 1395 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2013/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 TSI G-TEC | 1395 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.5TSI | 1498 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2014/01-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 | 1598 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2013/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | 1598 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2012/11-2015/05 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6TDI | 1598 cc, 77 kW, 105 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | 1598 cc, 85 kW, 115 pk |
| Marke | Modell | Baujahr | Platform | Typ | Motor | Einschrankungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda | Octavia III | 2012/11-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | 1598 cc, 66 kW, 90 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 cc, 85 kW, 115 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2015/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2013/05-2015/05 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 cc, 77 kW, 105 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2012/11-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.8 TSI | 1798 cc, 132 kW, 180 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2014/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.8TSI 4x4 | 1798 cc, 132 kW, 180 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2016/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.0 TSI | 999 cc, 85 kW, 115 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0TDI | 1968 cc, 105 kW, 143 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2012/11-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0TDI | 1968 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2013/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI/TDI RS 4x4 | 1968 cc, 135 kW, 184 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2013/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2013/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI RS | 1968 cc, 135 kW, 184 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI | 1984 cc, 140 kW, 190 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2019/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0TSI 4x4 | 1984 cc, 140 kW, 190 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2013/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI RS | 1984 cc, 162 kW, 220 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2015/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI RS | 1984 cc, 169 kW, 230 pk | |
| Škoda | Octavia III | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI RS | 1984 cc, 180 kW, 245 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2015/05-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.2 TSI | 1197 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.2 TSI | 1197 cc, 63 kW, 86 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.2 TSI | 1197 cc, 77 kW, 105 pk |
| Marke | Modell | Baujahr | Platform | Typ | Motor | Einschrankungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda | Octavia IIICombi | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.4 TSI | 1395 cc, 103 kW, 140 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2014/08-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.4 TSI | 1395 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.4 TSI G-TEC | 1395 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Škoda | Octavia III Combi | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.5TSI | 1498 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2019/01-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.5 TSI G-TEC | 1498 cc, 96 kW, 130 pk | |
| Škoda | Octavia III Combi | 2014/01-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.6 SRE | 1598 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2013/05-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.6TDI | 1598 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2012/11-2015/05 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | 1598 cc, 77 kW, 105 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.6TDI | 1598 cc, 85 kW, 115 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | 1598 cc, 66 kW, 90 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 cc, 85 kW, 115 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2015/05-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 cc, 81 kW, 110 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2012/11-2015/05 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 cc, 77 kW, 105 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.8 TSI | 1798 cc, 132 kW, 180 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.8TSI 4x4 | 1798 cc, 132 kW, 180 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2016/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.0 TSI | 999 cc, 85 kW, 115 pk | |
| Škoda | Octavia III Combi | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0TDI | 1968 cc, 110 kW, 150 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 2.0TDI | 1968 cc, 105 kW, 143 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2013/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI/TDI RS 4x4 | 1968 cc, 135 kW, 184 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 cc, 110 kW, 150 pk |
| Marke | Modell | Baujahr | Platform | Typ | Motor | Einschrankungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda | Octavia IIICombi | 2013/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI RS | 1968 cc, 135 kW, 184 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI | 1984 cc, 140 kW, 190 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2019/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0TSI 4x4 | 1984 cc, 140 kW, 190 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI RS | 1984 cc, 162 kW, 220 pk | |
| Škoda | Octavia III Combi | 2015/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI RS | 1984 cc, 169 kW, 230 pk | |
| Škoda | Octavia IIICombi | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI RS | 1984 cc, 180 kW, 245 pk | |
| Škoda | Schitterend III | 2019/08-2022/12 | 3V3 | 1.4 TSI iV | 1395 cc, 115 kW, 156 pk | |
| Škoda | Schitterende III Kombi | 2019/08-2022/12 | 3V5 | 1.4 TSI iV | 1395 cc, 115 kW, 156 pk | |
| VW | Arteon | 2017/11-2019/07 | 3H7, 3H8 | 1.5TSI | 1498 cc, 110 kW, 150 pk | |
| VW | Arteon | 2017/05-2020/06 | 3H7, 3H8 | 2.0TDI | 1968 cc, 140 kW, 190 pk | |
| VW | Arteon | 2017/03-2019/11 | 3H7, 3H8 | 2.0TDI | 1968 cc, 110 kW, 150 pk | |
| VW | Arteon | 2017/05-2020/06 | 3H7, 3H8 | 2.0 TDI4motion | 1968 cc, 140 kW, 190 pk | |
| VW | Arteon | 2017/03-2020/07 | 3H7, 3H8 | 2.0 TDI4motion | 1968 cc, 176 kW, 240 pk | |
| VW | Arteon | 2017/04-2020/06 | 3H7, 3H8 | 2.0TSI4motion | 1984 cc, 206 kW, 280 pk | |
| VW | Golf VII | 2012/11-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 TSI | 1197 cc, 77 kW, 105 pk | |
| VW | Golf VII | 2014/04-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 TSI | 1197 cc, 81 kW, 110 pk | |
| VW | Golf VII | 2012/08-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 TSI | 1197 cc, 63 kW, 86 pk | |
| VW | Golf VII | 2014/05-2020/08 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 GTE Hybride | 1395 cc, 150 kW, 204 pk | |
| VW | Golf VII | 2013/06-2018/07 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TGI CNG | 1395 cc, 81 kW, 110 pk | |
| VW | Golf VII | 2012/11-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 1395 cc, 90 kW, 122 pk |
| Marke | Modell | Baujahr | Platform | Typ | Motor | Einschrankungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Golf VII | 2014/05-2021/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 1395 cc, 110 kW, 150 pk | |
| VW | Golf VII | 2014/05-2020/08 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 1395 cc, 92 kW, 125 pk | |
| VW | Golf VII | 2012/08-2017/07 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 1395 cc, 103 kW, 140 pk | |
| VW | Golf VII | 2013/12-2018/07 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI MultiFuel | 1395 cc, 92 kW, 125 pk | |
| VW | Golf VII | 2012/11-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI MultiFuel | 1395 cc, 90 kW, 122 pk | |
| VW | Golf VII | 2018/11-2020/08 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1,5 TGI | 1498 cc, 96 kW, 130 pk | |
| VW | Golf VII | 2017/04-2020/08 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.5TSI | 1498 cc, 110 kW, 150 pk | |
| VW | Golf VII | 2017/05-2020/08 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.5TSI | 1495 cc, 96 kW, 130 pk | |
| VW | Golf VII | 2014/05-2017/07 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.6 | 1598 cc, 81 kW, 110 pk | |
