|
Productdetails:
|
| Itemnaam:: | Schokdemperkern zonder elektrische bediening. | Deel nr.:: | 33526871801 33526871802 |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie:: | Voor BMW X3 G01 X4 G02. | Voltooi:: | Nieuw |
| Garantie:: | 12 maanden | MOQ:: | 1 pc's. |
| Levertijd:: | 3-5 dagen. | ||
| Markeren: | BMW X3 X4 shock absorber cores,rear suspension shock absorber without VDC,BMW G01 G02 air suspension parts |
||
33526871801 33526871802 Voor BMW X3 X4 G01 G02 Achter Links Rechts Schokdemper Kernen Zonder VDC.
Snelle details:
| Beschrijving: | Schokdemper zonder elektrische besturing. |
| OEM nr.: |
33526871801, 33526871802, 33526871805, 33526890945, 33536866785 |
| Toepassing: |
Voor BMW X3 G01 X4 G02. 2014-2024.
|
| Positie: | Achter Links / Rechts. |
| Staat: | Gloednieuw. |
| Plaats van herkomst: | Guangdong. |
| Voorbeelden: | Beschikbaar. |
| Verpakking: |
Neutrale doosverpakking. 5 kg / stuk. |
| Garantie: | 12 maanden. |
| Levertijd: | 3-7 dagen. |
| Betaalmethoden: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
| Verzendmethoden: | Over zee, door de lucht, per koerier (DHL, Fedex, EMS, UPS) |
Productfoto's:
![]()
Geschikt voor de volgende voertuigen:
| Merk | Model | Bouwjaar | Platform | Type | Motor | Beperkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X3 | 2019/03-2025/12 | F97, G01, G08 | M | 2993 cc, 353 KW, 480 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2019/03-2025/12 | F97, G01, G08 | M Competition | 2993 cc, 375 KW, 510 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2020/09-2025/12 | F97, G01, G08 | iX3 | 210 KW, 286 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2018/04-2020/06 | F97, G01, G08 | sDrive18d | 1995 cc, 100 KW, 136 PK | |
| BMW | X3 | 2018/04-2020/06 | F97, G01, G08 | sDrive18d | 1995 cc, 110 KW, 150 PK | |
| BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive18d Mild-Hybrid | 1995 cc, 110 KW, 150 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive18d Mild-Hybrid | 1995 cc, 100 KW, 136 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2017/12-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive20i | 1998 cc, 135 KW, 184 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2017/12-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive20i 1.6 | 1597 cc, 125 KW, 170 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2017/08-2020/03 | F97, G01, G08 | xDrive20d | 1995 cc, 120 KW, 163 PK | |
| BMW | X3 | 2017/08-2020/03 | F97, G01, G08 | xDrive20d | 1995 cc, 140 KW, 190 PK | |
| BMW | X3 | 2020/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 cc, 140 KW, 190 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2020/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 cc, 120 KW, 163 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2017/12-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20i | 1998 cc, 135 KW, 184 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2021/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20i Mild-Hybrid | 1998 cc, 135 KW, 184 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2018/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive25d | 1995 cc, 170 KW, 231 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2018/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive25d | 1995 cc, 155 KW, 211 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2017/08-2020/06 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2993 cc, 195 KW, 265 PK | |
| BMW | X3 | 2017/12-2020/06 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2993 cc, 183 KW, 249 PK | |
| BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2993 cc, 210 KW, 286 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| Merk | Model | Bouwjaar | Platform | Type | Motor | Beperkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2993 cc, 183 KW, 249 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2019/12-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1998 cc, 215 KW, 292 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2023/01-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1998 cc, 200 KW, 272 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2017/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30i | 1998 cc, 185 KW, 252 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2021/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30i Mild-Hybrid | 1998 cc, 180 KW, 245 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2018/08-2020/06 | F97, G01, G08 | xDriveM40d | 2993 cc, 240 KW, 326 PK | |
| BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | xDriveM40d Mild-Hybrid | 2993 cc, 250 KW, 340 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2017/08-2019/08 | F97, G01, G08 | xDriveM40i | 2998 cc, 265 KW, 360 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2018/09-2019/08 | F97, G01, G08 | xDriveM40i | 2998 cc, 260 KW, 354 PK | |
| BMW | X3 | 2019/09-2025/12 | F97, G01, G08 | xDriveM40i | 2998 cc, 285 KW, 387 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X3 | 2021/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDriveM40i Mild-Hybrid | 2998 cc, 265 KW, 360 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2019/03-2025/12 | F98, G02 | M | 2993 cc, 353 KW, 480 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2020/07-2025/12 | F98, G02 | M40d Mild-Hybrid xDrive | 2993 cc, 250 KW, 340 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2018/04-2020/06 | F98, G02 | M40d xDrive | 2993 cc, 240 KW, 326 PK | |
| BMW | X4 | 2018/04-2019/08 | F98, G02 | M40i xDrive | 2998 cc, 260 KW, 354 PK | |
| BMW | X4 | 2018/04-2019/08 | F98, G02 | M40i xDrive | 2998 cc, 265 KW, 360 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2019/09-2025/12 | F98, G02 | M40i xDrive | 2998 cc, 285 KW, 387 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2019/03-2025/12 | F98, G02 | M Competition | 2993 cc, 375 KW, 510 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2018/04-2020/03 | F98, G02 | xDrive20d | 1995 cc, 140 KW, 190 PK | |
| BMW | X4 | 2018/04-2020/03 | F98, G02 | xDrive20d | 1995 cc, 120 KW, 163 PK |
| Merk | Model | Bouwjaar | Platform | Type | Motor | Beperkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X4 | 2020/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 cc, 120 KW, 163 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2020/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 cc, 140 KW, 190 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive20i | 1998 cc, 135 KW, 184 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2021/08-2025/12 | F98, G02 | xDrive20i Mild-Hybrid | 1998 cc, 135 KW, 184 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive25d | 1995 cc, 170 KW, 231 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive25d | 1995 cc, 155 KW, 211 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2018/04-2020/06 | F98, G02 | xDrive30d | 2993 cc, 195 KW, 265 PK | |
| BMW | X4 | 2018/09-2020/06 | F98, G02 | xDrive30d | 2993 cc, 183 KW, 249 PK | |
| BMW | X4 | 2020/07-2025/12 | F98, G02 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2993 cc, 210 KW, 286 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2020/07-2025/12 | F98, G02 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2993 cc, 183 KW, 249 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive30i | 1998 cc, 185 KW, 252 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2021/07-2025/12 | F98, G02 | xDrive30i Mild-Hybrid | 1998 cc, 180 KW, 245 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
| BMW | X4 | 2021/08-2025/12 | F98, G02 | xDriveM40i Mild-Hybrid | 2998 cc, 265 KW, 360 PK | ALLEEN bouwjaar tot: Modelwijziging |
Bedrijfsinformatie:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gerelateerde producten:
|
|
|
|
|
|
![]()
Hoe het juiste artikel te krijgen:
Methode 1: Toon me het chassisnummer en motornummer.
Methode 2: Toon me het OEM-nummer of onderdeelnummer.
Methode 3: Toon me de foto
Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder. We nemen binnen 24 uur contact met u op of nemen onmiddellijk contact met u op.
Contactpersoon: Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Contactpersoon: Mr. Jackie
Tel.: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750