|
Productdetails:
|
| Artikelnaam: | Air Suspension Schokdemper. | OEM-nummer: | 37107915970 |
|---|---|---|---|
| Applicatie: | Voor BMW G11 G12-2 MATIC,RWD | Voorwaarde: | Nieuw. |
| Garantie: | 1 jaar. | MOQ: | 1 STUKS. |
| levering: | 2-3 dagen. | ||
| Markeren: | BMW-serie 7 luchtophanging,Voorste rechter schokdemper G11 G12,luchtvering schokdemper met garantie |
||
Voorste Rechter Luchtvering Schokdemperveer voor BMW 7-Serie G11 G12 RWD 2 Matic 37107915970
Productnaam: Luchtvering Schokdemper.
Geschikt voor:
Geschikt voor BMW 7-Serie G11 G12 2016- niet voor xDrive, Geschikt voor BMW G11 G12 740i 750i 2016- niet voor xDrive, Geschikt voor BMW G11 G12 740Le 750Le 2016- niet voor xDrive, Geschikt voor BMW G11 G12 740Li 750Li 2016- niet voor xDrive
|
Beschrijving: |
Schroefveer Schokdemper. |
|
Model:-- |
Voor BMW 7 Serie G11 G12 RWD 2 MATIC. |
| OEM-nummer |
37106874588, 37106877554, 37106877556, 37106899038, 37106899040, 37107915970
|
|
Materiaal: |
Rubber en Staal |
|
Conditie: |
Nieuw |
|
Toepassing: |
Voor BMW 7 Serie G11 G12 RWD 2 MATIC. |
|
Levering: |
3-7 dagen |
|
Verpakking: |
Neutrale verpakking of als vereiste |
|
Plaats van herkomst |
Canton, China |
|
Certificaat: |
TS16949 |
|
Handelsterm: |
FOB; CNF
|
|
Garantie: |
12 maanden |
|
Bruto gewicht: |
11 KG / ST. |
Afbeelding Weergave:
![]()
![]()
Kan worden geïnstalleerd op:
| Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2021 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2020 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 740i | iPerformance Excellence Sedan 4-Deurs | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2019 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
| Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | 740i | 740i Sedan 4-Deurs | -- | |
| 2016 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 740Li | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | 740Li | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | 740Li | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | BMW | 750i | M Sport Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 740Li | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | BMW | 750i | M Sport Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 740Li | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 750Li | ActiveHybrid Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbo | |
| 2011 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2010 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
| Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2010 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2009 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2009 | BMW | 750Li | Limited Edition Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2009 | BMW | 750Li | Sport Limited Edition Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2009 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2009 | BMW | 750i | Limited Edition Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2009 | BMW | 750i | Sport Limited Edition Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Deurs | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | BMW | 750Li | Limited Edition Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | BMW | 750Li | Sport Limited Edition Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | BMW | 750Li | Sport Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | BMW | 750i | Limited Edition Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | BMW | 750i | Sport Limited Edition Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2008 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2007 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2007 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Deurs | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen |
| Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | BMW | 750Li | Sport Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2007 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2007 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2007 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2006 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2006 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Deurs | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2006 | BMW | 750Li | Sport Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2006 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2006 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2006 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Deurs | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2001 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2001 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2001 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Deurs | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2000 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2000 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 2000 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Deurs | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1999 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1999 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1999 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Deurs | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1998 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen |
| Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1998 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Deurs | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1997 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1997 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1997 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Deurs | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1996 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1996 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Deurs | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1995 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1995 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Deurs | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1995 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Deurs | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1994 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1994 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Deurs | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1994 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1993 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1993 | BMW | 740iL | Base Sedan 4-Deurs | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1993 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1992 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1991 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1990 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen | |
| 1989 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen |
| Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BMW | 750iL | Base Sedan 4-Deurs | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Natuurlijk Aangezogen |
Overige producten:
![]()
Verpakking en levering
Wij bieden snelle verzending, waaronder DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Neem contact met ons op:
Voor meer details over onze producten kunt u gerust contact met ons opnemen via de volgende manieren, wij zullen u binnen 24 uur antwoorden!
Contactnaam: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Contactpersoon: Mr. Jackie
Tel.: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750