Productdetails:
|
De auto maakt: | BMW 7 Reeksen F01 F02 | Puntnaam: | De Schokbreker van de luchtopschorting. |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 maanden | Plaats van Oorsprong: | Guangdong, China |
Het verschepen: | DHL, UPS, Fedex, EMS, TNT, door Overzees, enz. | OE aantal: | 37126791675 37126791676 |
Voorwaarde: | Verbouwing. | ||
Hoog licht: | Automobielluchtschokken,de schokbrekers van de luchtrit |
Gedetailleerde Productomschrijving:
37126858811 37126858812 Achter Linker en Juiste de StutSchokbreker van de Luchtopschorting voor BMW 7 Reeksen F01 F02
Specificatie:
Geschikt voor | BMW 7 Reeksen F01 F02 |
Positie | Achterlinkerzijde en Recht. |
Garantie | 12 maanden |
Voordeel | Fabriek direct met groothandelsprijs |
OEM Nr.:
37126858811,37126858812
Productbeeld:
Pasvorm voor de volgende voertuigen:
Nota's | Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 reeks | 2012 | Diesel Broedsel | xDrive 530d | AWD -- F07 | 2993CC 190KW 258HP N57 D30 A | |
BMW | 5 reeks | 2012 | Diesel Broedsel | xDrive 535d | AWD -- F07 | 2993CC 230KW 313HP N57 D30 B | |
BMW | 5 reeks | 2012 | Diesel Broedsel | 520d | RWD -- F07 | 1995CC 120KW 163HP N47 D20 C | |
BMW | 5 reeks | 2012 | Diesel Broedsel | 520d | RWD -- F07 | 1995CC 135KW 184HP N47 D20 C | |
BMW | 5 reeks | 2012 | Diesel Broedsel | 530d | RWD -- F07 | 2993CC 190KW 258HP N57 D30 A | |
BMW | 5 reeks | 2012 | Diesel Broedsel | 535d | RWD -- F07 | 2993CC 230KW 313HP N57 D30 B | |
BMW | 5 reeks | 2012 | Benzinebroedsel | xDrive 535i | AWD -- F07 | 2979CC 225KW 306HP N55 B30 A | |
BMW | 5 reeks | 2012 | Benzinebroedsel | 535i | RWD -- F07 | 2979CC 225KW 306HP N55 B30 A | |
BMW | 5 reeks | 2012 | Benzinebroedsel | 550i | RWD -- F07 | 4395CC 300KW 408HP N63 B44 A | |
BMW | 5 reeks | 2011 | Diesel Broedsel | 520d | RWD -- F07 | 1995CC 135KW 184HP N47 D20 C | |
BMW | 5 reeks | 2011 | Benzinebroedsel | xDrive 535i | AWD -- F07 | 2979CC 225KW 306HP N55 B30 A | |
BMW | 5 reeks | 2011 | Benzinebroedsel | 535i | RWD -- F07 | 2979CC 225KW 306HP N55 B30 A | |
BMW | 5 reeks | 2011 | Benzinebroedsel | 550i | RWD -- F07 | 4395CC 300KW 408HP N63 B44 A | |
BMW | 5 reeks | 2010 | Benzinebroedsel | xDrive 535i | AWD -- F07 | 2979CC 225KW 306HP N55 B30 A | |
BMW | 5 reeks | 2010 | Benzinebroedsel | 535i | RWD -- F07 | 2979CC 225KW 306HP N55 B30 A | |
BMW | 5 reeks | 2010 | Benzinebroedsel | 550i | RWD -- F07 | 4395CC 300KW 408HP N63 B44 A | |
BMW | 5 reeks | 2009 | Benzinebroedsel | 535i | RWD -- F07 | 2979CC 225KW 306HP N55 B30 A | |
BMW | 5 reeks | 2009 | Benzinebroedsel | 550i | RWD -- F07 | 4395CC 300KW 408HP N63 B44 A | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Diesel Zaal | xDrive 730d | AWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 155KW 211HP N57 D30 A | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Diesel Zaal | xDrive 730d | AWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 190KW 258HP N57 D30 A |
Nota's | Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Eng] ine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 7 reeks | 2012 | Diesel Zaal | xDrive 740d | AWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 225KW 306HP N57 D30 B | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Diesel Zaal | xDrive 740d | AWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 230KW 313HP N57 D30 B | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Diesel Zaal | xDrive 750d | AWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 280KW 381HP N57 D30 C | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Diesel Zaal | 730d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 155KW 211HP N57 D30 A | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Diesel Zaal | 730d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 180KW 245HP N57 D30 A | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Diesel Zaal | 730d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 190KW 258HP N57 D30 A | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Diesel Zaal | 740d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 225KW 306HP N57 D30 B | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Diesel Zaal | 740d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 230KW 313HP N57 D30 B | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Milde Hybride Zaal | ActiveHybrid 7 | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2979CC 235KW 320HP N55 B30 A | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Milde Hybride Zaal | ActiveHybrid 7 | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2979CC 260KW 354HP N55 B30 A | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Milde Hybride Zaal | ActiveHybrid 7 | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 330KW 449HP N63 B44 A | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Milde Hybride Zaal | ActiveHybrid 7 | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 342KW 465HP N63 B44 A | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Benzinezaal | 740i, xDrive Li | AWD -- F01, F02, F03, F04 | 2979CC 235KW 320HP N55 B30 A | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Benzinezaal | 750i, xDrive Li | AWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 300KW 408HP N63 B44 A | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Benzinezaal | 750i, xDrive Li | AWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 330KW 449HP N63 B44 B | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Benzinezaal | 730i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2996CC 190KW 258HP N52 B30 A; N52 B30 AF; N52b30 BF | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Benzinezaal | 740i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2979CC 235KW 320HP N55 B30 A | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Benzinezaal | 740i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2979CC 240KW 326HP N54 B30 A | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Benzinezaal | 750i | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 331KW 450HP N63 B44 B | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Benzinezaal | 750i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 300KW 408HP N63 B44 A |
Nota's | Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 7 reeks | 2012 | Benzinezaal | 750i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 330KW 449HP N63 B44 B | |
BMW | 7 reeks | 2012 | Benzinezaal | 760i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 5972CC 400KW 544HP N74 B60 A | |
BMW | 7 reeks | 2011 | Diesel Zaal | xDrive 730d | AWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 155KW 211HP N57 D30 A | |
BMW | 7 reeks | 2011 | Diesel Zaal | xDrive 730d | AWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 190KW 258HP N57 D30 A | |
BMW | 7 reeks | 2011 | Diesel Zaal | xDrive 740d | AWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 225KW 306HP N57 D30 B | |
BMW | 7 reeks | 2011 | Diesel Zaal | 730d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 155KW 211HP N57 D30 A | |
BMW | 7 reeks | 2011 | Diesel Zaal | 730d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 180KW 245HP N57 D30 A | |
BMW | 7 reeks | 2011 | Diesel Zaal | 740d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 225KW 306HP N57 D30 B | |
BMW | 7 reeks | 2011 | Milde Hybride Zaal | ActiveHybrid 7 | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 330KW 449HP N63 B44 A | |
BMW | 7 reeks | 2011 | Milde Hybride Zaal | ActiveHybrid 7 | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 342KW 465HP N63 B44 A | |
BMW | 7 reeks | 2011 | Benzinezaal | 750i, xDrive Li | AWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 300KW 408HP N63 B44 A | |
BMW | 7 reeks | 2011 | Benzinezaal | 730i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2996CC 190KW 258HP N52 B30 A; N52 B30 AF; N52b30 BF | |
BMW | 7 reeks | 2011 | Benzinezaal | 740i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2979CC 240KW 326HP N54 B30 A | |
BMW | 7 reeks | 2011 | Benzinezaal | 750i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 300KW 408HP N63 B44 A | |
BMW | 7 reeks | 2011 | Benzinezaal | 760i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 5972CC 400KW 544HP N74 B60 A | |
BMW | 7 reeks | 2010 | Diesel Zaal | xDrive 740d | AWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 225KW 306HP N57 D30 B | |
BMW | 7 reeks | 2010 | Diesel Zaal | 730d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 155KW 211HP N57 D30 A | |
BMW | 7 reeks | 2010 | Diesel Zaal | 730d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 180KW 245HP N57 D30 A | |
BMW | 7 reeks | 2010 | Diesel Zaal | 740d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 225KW 306HP N57 D30 B | |
BMW | 7 reeks | 2010 | Milde Hybride Zaal | ActiveHybrid 7 | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 330KW 449HP N63 B44 A |
Nota's | Maak | Model | Jaar | Variant | Type | Chassis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 7 reeks | 2010 | Milde Hybride Zaal | ActiveHybrid 7 | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 342KW 465HP N63 B44 A | |
BMW | 7 reeks | 2010 | Benzinezaal | 750i, xDrive Li | AWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 300KW 408HP N63 B44 A | |
BMW | 7 reeks | 2010 | Benzinezaal | 730i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2996CC 190KW 258HP N52 B30 A; N52 B30 AF; N52b30 BF | |
BMW | 7 reeks | 2010 | Benzinezaal | 740i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2979CC 240KW 326HP N54 B30 A | |
BMW | 7 reeks | 2010 | Benzinezaal | 750i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 300KW 408HP N63 B44 A | |
BMW | 7 reeks | 2010 | Benzinezaal | 760i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 5972CC 400KW 544HP N74 B60 A | |
BMW | 7 reeks | 2009 | Diesel Zaal | 730d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 155KW 211HP N57 D30 A | |
BMW | 7 reeks | 2009 | Diesel Zaal | 730d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 180KW 245HP N57 D30 A | |
BMW | 7 reeks | 2009 | Diesel Zaal | 740d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 225KW 306HP N57 D30 B | |
BMW | 7 reeks | 2009 | Benzinezaal | 750i, xDrive Li | AWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 300KW 408HP N63 B44 A | |
BMW | 7 reeks | 2009 | Benzinezaal | 730i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2996CC 190KW 258HP N52 B30 A; N52 B30 AF; N52b30 BF | |
BMW | 7 reeks | 2009 | Benzinezaal | 740i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2979CC 240KW 326HP N54 B30 A | |
BMW | 7 reeks | 2009 | Benzinezaal | 750i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 300KW 408HP N63 B44 A | |
BMW | 7 reeks | 2009 | Benzinezaal | 760i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 5972CC 400KW 544HP N74 B60 A | |
BMW | 7 reeks | 2008 | Diesel Zaal | 730d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 155KW 211HP N57 D30 A | |
BMW | 7 reeks | 2008 | Diesel Zaal | 730d | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2993CC 180KW 245HP N57 D30 A | |
BMW | 7 reeks | 2008 | Benzinezaal | 740i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 2979CC 240KW 326HP N54 B30 A | |
BMW | 7 reeks | 2008 | Benzinezaal | 750i, Li | RWD -- F01, F02, F03, F04 | 4395CC 300KW 408HP N63 B44 A |
Opschorting
De opschorting is het verband tussen de weg en het autolichaam. De baan van de opschorting moet, zo ver mogelijk op een gecontroleerde die manier, de trillingen van het wiel en het autolichaam verminderen door een ongelijke weg of veranderingen van richting wordt veroorzaakt. Elke poging moet worden gemaakt om deze trillingen aan het autolichaam te verhinderen worden overgebracht om het schommelen te verminderen, werpend en duikend te vermijden en slingerend, optimale wegcontact en tractie met minimummisstap te verzekeren. Het opschortingssysteem bestaat uit een waaier van componenten, met inbegrip van de lagers van de stutsteun, de lentes, schokbrekers, koppelstangen (koppelingsstaven), stabilisatoren, assteunen, wiellagers, opschortingswapens (controlewapens en trekkrachtstaven), radremmen, randen, banden, definitieve aandrijving en leiding.
Luchtschok:
Een luchtschok is een type van overladeschokbreker dat met lucht kan worden opgeblazen om de lastcapaciteit van de opschorting te verhogen.
Betaling en Verpakking:
Betaling | T/T L/C Western Union, Contant geld, Paypal. |
Verpakking |
Wij kunnen het overeenstemmen van de eisen van de klant uitvoeren.
|
Waarom kies Jovoll?
1.We kan uw originele tekening vertalen, en de beste suggestie aangaande ontwerp aanbieden.
|
2.We hebben opstelling een kwaliteitsbeheersysteem verzekerend de kwaliteit van alle verleende producten en diensten.
|
3. elk van onze producten moeten zorgvuldig worden gecontroleerd alvorens te verschepen.
|
4. Wij verstrekken 1 jaargarantie.
|
Bedrijfsinformatie:
Welkom om ons onderzoeken te verzenden, zullen wij aan u binnen 24 uren terugkeren!
Contactpersoon: Mr. Jackie
Tel.: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750